TOKYO METSの選手/スタッフ一覧です。随時UPDATEしていきます。
ROSTER
5 IF | Shuya EHATA | THROWS:R BATS:L AGE:33 BIRTH:1992/02/08 HEIGHT:161 WEIGHT:70 |
6 IF (C) | Atsuro MURATA | THROWS:R BATS:L AGE:25 BIRTH:1999/08/05 HEIGHT:172 WEIGHT:68 |
7 OF | Masato TAKAHASHI | THROWS:R BATS:L AGE:32 BIRTH:1992/12/06 HEIGHT:176 WEIGHT:75 |
9 OF | Yuta OKAYASU | THROWS:R BATS:R AGE:24 BIRTH:2000/05/19 HEIGHT:178 WEIGHT:88 |
10 IF | Akira NAGAMORI | THROWS:R BATS:R AGE:23 BIRTH:2001/12/14 HEIGHT:170 WEIGHT:65 |
12 C | Kiyoto NOUNO | THROWS:R BATS:L AGE:25 |
13 P | Takamasa TAKITA | THROWS:R BATS:R AGE:23 |
14 P | Ryota UEDA | THROWS:L BATS:L AGE:25 BIRTH:1999/05/27 HEIGHT:175 WEIGHT:77 |
15 P | Toyoji YOSHIOKA | THROWS:R BATS:R AGE:27 |
16 P | Takaaki OJIMA | THROWS:R BATS:R AGE:30 BIRTH:1994/11/16 HEIGHT:178 WEIGHT:73 |
17 P | Seiya NAKAGAWA | THROWS:L BATS:L AGE:31 BIRTH:1993/12/03 HEIGHT:180 WEIGHT:85 |
18 IF | Jun NAKAGAKI | THROWS:R BATS:L AGE:22 |
20 P | Taisei MATSUDA | THROWS:L BATS:L AGE:20 BIRTH:2004/09/16 HEIGHT:184 WEIGHT:78 |
21 P | Fumiya SATO | THROWS:R BATS:R AGE:30 BIRTH:1994/07/22 HEIGHT:177 WEIGHT:75 |
24 OF | Takumu KINOSHITA | THROWS:R BATS:R AGE:26 |
25 IF | Shigeru NAKAMURA | THROWS:R BATS:L AGE:26 BIRTH:1998/11/29 HEIGHT:175 WEIGHT:70 |
27 C | Fumihito TSUCHIYA | THROWS:R BATS:R AGE:25 BIRTH:1999/07/02 HEIGHT:168 WEIGHT:73 |
31 P | Yuki KANEKO | THROWS:R BATS:R AGE:25 |
32 OF | Kentaro ARAI | THROWS:R BATS:R AGE:29 |
36 IF | Toya OZEKI | THROWS:R BATS:R AGE:24 |
37 IF | Tensei AOYAMA | THROWS:R BATS:R AGE:20 BIRTH:2004/07/15 HEIGHT:168 WEIGHT:62 |
38 C | Shuta HAYASAKA | THROWS:R BATS:R AGE:25 BIRTH:1999/09/16 HEIGHT:179 WEIGHT:88 |
42 P | Mohammed FAIZAN | THROWS:R BATS:R AGE:27 |
46 OF | Ryo IWASAKI | THROWS:R BATS:L AGE:28 BIRTH:1996/09/09 HEIGHT:163 WEIGHT:75 |
51 IF | Takuma URAHASHI | THROWS:R BATS:R AGE:19 BIRTH:2005/12/23 HEIGHT:166 WEIGHT:70 |
55 IF | Kazuki FUKUI | THROWS:L BATS:L AGE:26 BIRTH:1998/08/26 HEIGHT:168 WEIGHT:85 |
STAFF
90 | Takaaki HAZAWA | AGE:51 BIRTH:1973/10/05 Team Operation Leader |
89 | Kazunari OKADA | AGE:29 BIRTH:1995/09/30 Team Operation |
81 | Takeshi AIKOH | AGE:62 BIRTH:1962/08/15 Head Coach |
7 | Masato TAKAHASHI | AGE:32 BIRTH:1992/12/06 Team Staff / Player |
17 | Seiya NAKAGAWA | AGE:31 BIRTH:1993/12/03 Team Staff / Player |
23 | Yosuke FUKUZAWA | AGE:49 BIRTH:1976/02/27 Team Staff |
80 | Masahiro ISHIDA | AGE:49 BIRTH:1975/10/25 Team Staff / Analyzer |
66 | Shuhei MATSUFUJI | AGE:18 Manager |
73 | Hiroyuki YUSA | AGE:62 BIRTH:1962/05/08 Manager / Trainer |