2024年シーズンの試合結果を以下に記載します。
(非公開の試合、雨天中止の試合は記載しませんのでご了承ください)
日付 | カテゴリ | 対戦相手(敬称略) | 球場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
11/16(土) | 東京都クラブ 秋季大会 準決勝 | 西多摩倶楽部 | 東京ガス 大森G | 2-9 L |
11/9(土) | 東京都クラブ 秋季大会 2回戦 | 警視庁野球部 | 東京ガス 大森G | 10-0 W |
10/20(日) | JABAびわこ杯 予選グループC | 航空自衛隊防府クラブ | マイネットS 皇子山 | 1-2x L |
10/20(日) | JABAびわこ杯 予選グループC | 大和高田クラブ | マイネットS 皇子山 | 2-7 L |
10/12(土) | 東京都 クラブリーグ | 東京弥生クラブ | スリーボンドBP 上柚木 | 7-0 W |
8/24(土) | PG | 筑波大学 | つくばさくら | 6-1 W |
8/18(日) | PG | 創価大学 | 創価大G | 2-0 W |
8/11(日) | クラブ選手権 関東予選 代表決定戦 | 川口ゴールデンドリームス | アイルS浦和 | 2-3 L |
8/10(土) | クラブ選手権 関東予選1回戦 | 甲斐府中クラブ | アイルS浦和 | 5-1 W |
8/4(日) | PG | ハナマウイ | ハナマウイBP | 0-6 L |
8/3(土) | PG | 新座ダイヤモンドドッグス | ケイアイ | 6-6 D |
7/27(土) | PG | エスプライド | 鴻巣 | 6-3 W |
7/21(日) | PG | 城西国際大学 | JIU水田記念 | 5-12 L |
7/20(土) | PG | 東京都立大学 | 都立大G | 1-3 L |
7/13(土) | PG | 大東文化大学 | 大東文化大G | 4-0 W |
7/7(日) | PG | 明星大学 | 明星大G | 11-7 W |
7/6(土) | PG | 敬愛大学 | 敬愛大G | 12-5 W |
6/22(土) | PG | 茅ヶ崎サザンカイツ | 中井中央 | 6-7 L |
6/9(日) | PG | 所沢グリーンB.C. | 航空公園 | 9-6 W |
6/8(土) | 東京都 クラブリーグ | 東京好球倶楽部 | スリーボンドS 八王子 | 5-0 W |
6/1(土) | PG | Club Rebase | スリーボンドS 八王子 | 7-9 L |
5/12(日) | クラブ選手権 東京予選決勝 | 全府中野球倶楽部 | セガサミーG | 9-0 W |
5/12(日) | クラブ選手権 東京予選準決勝 | 西多摩倶楽部 | セガサミーG | 4-1 W |
5/4(土) | 都市対抗 東京一次予選 準決勝 | THINK FITNESS GOLD’S GYM BC | 府中 | 3-5 L |
4/29(月・祝) | 都市対抗 東京一次予選 2回戦 | エスプライド | 府中 | 8x-7 W |
4/20(土) | クラブ選手権 東京予選2回戦 | 警視庁野球部 | あきる野 | 10-2 W |
4/14(日) | PG | REVENGE99 | 三菱重工金沢G | 6-6 D |
4/13(土) | PG | 常磐大学 | 常磐大G | 7-0 W |
4/7(日) | PG | 東京工芸大学 | 工芸大G | 6-2 W |
4/6(土) | PG | リベラック小田原 | つくば茎崎 | 8-15 L |
3/23(土) | PG | 成蹊大学 | 成蹊大G | 8-3 W |
3/17(日) | PG | 茨城アストロプラネッツ | 笠間 | 3-5 L |
3/3(日) | PG | 太田暁工業硬式野球クラブ | ケイアイ | 7-0 W |
3/2(土) | PG | 横浜球友クラブ | 富津 | 12-1 W |
2/17(土) | PG | YBC柏 | ナスパ | 3-6 L |
2/10(土) | PG | 京浜野球倶楽部 | 長柄町 | 5-8 L |
2023シーズンの結果はこちら